Indice
enduro de Mossoro Folha 1


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 24.09.17 as 22.59 Imp 2T>150cc, 4T>250cc

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E2   255 Rodney Oliveira   1.17,6  1.15,4  2.41,7  6.15,9  4.49,9  3.03,0  1.12,9  2.45,0  6.12,0  4.52,8  2.51,8      37.18,0   
2   E2   502 Arthur Victor   1.20,1  1.19,0  2.51,1  7.20,2  4.57,1  3.23,9  1.19,3  2.44,8  7.16,6  5.03,2  3.35,2      41.10,5  3.52,5 
3   E2   231 Handerson Dias   1.19,1  1.14,6  2.35,7  7.49,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  25.00,0  1.30.02,0  5.38.03,4  5.00.45,4 
4   E2   428 Francisco Hermeson   1.13,9  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  2.00.00,0  7.31.13,9  6.53.55,9 


Indice
enduro de Mossoro Folha 2


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 24.09.17 as 22.59 Imp 2T=150cc, 4T=250cc

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   7 Tulio Oliveira   1.23,7  1.23,6  2.55,0  6.35,2  5.09,3  3.02,6  1.17,9  2.52,9  7.31,7  5.13,9  3.12,8      40.38,6   
2   E1   201 Vinnicius Anthony   1.22,4  1.18,3  3.06,9  6.59,9  5.17,7  3.36,8  1.27,3  2.55,8  7.09,0  5.28,0  3.25,4      42.07,5  1.28,9 
3   E1   3 Heyde Ricardo   1.27,0  1.21,8  3.10,8  7.38,0  5.40,1  3.43,1  1.22,0  3.01,0  7.32,8  5.42,1  3.49,8      44.28,5  3.49,9 


Indice
enduro de Mossoro Folha 3


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 24.09.17 as 22.59 Nacional

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   34 Wagnerlanio Chaves   1.22,0  1.17,4  2.45,7  6.34,8  4.54,8  3.07,8  1.17,0  3.01,1  6.24,1  4.56,1  3.14,1      38.54,9   
2   E4   534 Igor Eduardo   1.16,8  1.16,7  3.02,9  6.48,7  5.24,2  3.20,9  1.17,8  2.53,7  6.38,1  5.47,3  3.24,9    1.00,0  42.12,0  3.17,1 
3   E4   402 Marcelo Henrique   1.25,3  1.17,2  2.56,8  8.13,6  5.28,6  3.23,1  1.18,4  2.58,5  7.13,8  5.25,0  3.25,1      43.05,4  4.10,5 


Indice
enduro de Mossoro Folha 4


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 24.09.17 as 22.59 Over 35anos

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   407 Allysson Karlus   1.14,7  1.17,0  2.36,6  6.36,8  4.45,8  2.57,3  1.16,1  2.37,0  6.11,8  4.59,0  2.59,2      37.31,3   
2   E35   11 Marcio Ricardo   1.18,4  1.21,1  3.03,5  6.55,9  5.03,4  3.08,9  1.18,5  3.08,8  6.41,9  5.13,6  3.20,1      40.34,1  3.02,8 
3   E35   381 Juciano Paulo   1.32,5  1.31,9  3.57,8  11.37,5  6.44,6  6.51,1  1.37,4  3.25,9  12.03,2  7.33,4  6.46,2      1.03.41,5  26.10,2 
4   E35   403 Ricardo Cárter   1.23,3  1.24,4  2.59,9  7.12,7  5.36,9  30.01,0  30.01,0  30.01,0  14.39.33,9  30.01,0  30.01,0  15.00,0  1.06.02,0  18.49.18,1  18.11.46,8 


Indice
enduro de Mossoro Folha 5


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 24.09.17 as 22.59 Over 45anos

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   333 Marcones Daniel   1.18,8  1.19,7  2.50,1  6.34,1  5.04,3  3.19,0  1.18,3  2.50,8  6.39,0  5.35,0  3.20,1      40.09,2   
2   E45   320 José Paulo   1.23,8  1.25,1  2.54,8  7.22,1  5.21,8  4.05,4  1.22,9  3.20,4  7.56,8  6.59,9  3.53,1      46.06,1  5.56,9 
3   E45   543 Jailson Fonceca   1.34,4  1.55,3  3.25,1  7.37,1  5.45,0  4.02,4  1.27,7  3.12,2  7.42,2  6.02,2  3.46,7      46.30,3  6.21,1 
4   E45   323 Antonio Mendes   1.37,1  1.30,6  3.08,0  7.51,0  5.53,0  5.00,6  1.36,1  3.09,5  8.17,9  6.09,2  4.32,6      48.45,6  8.36,4 
5   E45   391 Edson Pereira   1.34,4  1.30,7  3.15,3  9.28,5  5.40,1  4.55,2  1.30,7  3.21,2  8.09,1  6.16,6  3.52,1      49.33,9  9.24,7 


Indice
enduro de Mossoro Folha 6


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 24.09.17 as 22.59 Nacional Intermediario

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4b   508 Thiago Monteiro   1.16,3  1.17,6  2.39,8  6.07,8  4.57,1  2.54,4  1.17,4  2.41,4  6.29,1  4.55,8  4.19,8      38.56,5   
2   E4b   481 Dinarte Demis   1.23,1  1.16,9  2.56,7  6.24,1  5.01,0  3.05,0  1.21,2  3.09,9  6.13,6  5.04,1  3.04,1      38.59,7  3,2 
3   E4b   299 Alamo Carlos   1.22,0  1.19,3  2.53,9  6.32,2  4.59,0  3.10,7  1.19,4  2.52,0  6.26,9  5.01,2  3.16,9      39.13,5  17,0 
4   E4b   492 Gessyfrankio Dantas   1.17,4  1.19,6  2.50,9  7.19,6  4.52,2  3.10,0  1.18,0  2.46,8  7.02,3  4.59,7  3.17,2      40.13,7  1.17,2 
5   E4b   400 Aclécio José   1.19,9  1.20,7  2.56,0  6.54,2  5.17,9  3.13,9  1.21,7  2.53,3  6.34,2  5.21,7  3.19,9      40.33,4  1.36,9 
6   E4b   605 Bruno Dias   1.18,8  1.19,3  2.52,2  6.53,8  5.17,7  3.28,8  1.40,6  2.53,9  7.28,0  5.22,8  3.49,0      42.24,9  3.28,4 
7   E4b   111 Alzivan Alves   1.11,7  1.19,3  3.27,3  7.10,2  5.27,1  3.15,1  1.38,7  3.02,5  7.43,9  5.27,1  3.15,1      42.58,0  4.01,5 
8   E4b   89 Ulysses Neto   1.30,6  1.25,4  3.12,8  8.43,5  5.38,7  3.55,5  1.24,5  3.12,9  7.45,7  5.51,9  3.37,9      46.19,4  7.22,9 
9   E4b   491 Emmanuel Brindeiro   1.33,2  1.30,9  3.21,2  9.05,7  6.14,1  4.42,0  1.29,0  3.35,1  9.16,8  6.40,1  5.18,0      52.46,1  13.49,6 
10   E4b   608 Afonso Alves   1.39,0  1.23,7  3.15,7  57.30,4  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  25.00,0  1.30.01,0  6.28.51,8  5.49.55,3 


Indice
enduro de Mossoro Folha 7


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 24.09.17 as 22.59 Nfiliados Importadas

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X5   702 Antonio Larry   1.30,1  1.26,6  3.05,6  8.35,7  5.44,0  3.43,0  1.25,0  2.57,8  7.02,5  5.29,7  3.25,1      44.25,1   
2   X5   494 Francisco Marcio   1.34,6  1.26,8  3.15,1  7.51,7  5.44,7  3.49,8  1.31,4  3.17,0  8.16,4  5.54,1  4.16,4      46.58,0  2.32,9 
3   X5   493 Valdery Guedes   2.05,3  1.58,3  2.57,9  7.03,2  6.05,0  3.52,1  1.26,1  3.01,8  7.51,2  5.41,0  5.49,4      47.51,3  3.26,2 
4   X5   781 Roberto Pereira   1.24,7  1.25,0  2.58,4  7.41,7  5.37,9  4.14,1  1.24,7  3.09,0  9.04,0  6.43,9  5.56,8      49.40,2  5.15,1 
5   X5   703 Ataíde Ferreira   30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  1.30.00,0  3.00.00,0  10.00.00,0  9.15.34,9 


Indice
enduro de Mossoro Folha 8


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 24.09.17 as 22.59 Nfiliados Nacional

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X6   841 Everton Luís   1.18,2  1.18,1  2.44,1  6.39,3  5.09,9  3.14,2  1.16,9  2.51,3  6.22,2  5.15,3  3.10,9      39.20,4   
2   X6   783 Djanilson Santiago   1.22,4  1.22,4  2.51,3  6.51,1  5.12,2  3.26,1  1.24,3  2.59,2  7.10,1  5.35,7  3.43,9      41.58,7  2.38,3 
3   X6   482 Francisco Flavio   1.20,5  1.20,0  3.26,0  6.49,9  5.21,7  3.21,7  1.20,4  3.05,5  7.04,9  5.39,9  3.20,2      42.10,7  2.50,3 
4   X6   878 Weslley Pinheiro   1.23,4  1.23,7  3.07,9  7.01,1  5.35,0  3.22,3  1.23,7  3.03,7  7.03,5  5.28,9  3.22,7      42.15,9  2.55,5 
5   X6   483 Felipe Eduardo   1.27,6  1.16,8  2.52,3  7.09,4  5.35,9  3.24,0  1.18,3  2.59,2  7.16,2  5.35,8  3.23,2      42.18,7  2.58,3 
6   X6   846 Gustavo Henrique   1.23,0  1.22,1  2.55,0  7.32,1  5.19,9  3.33,0  1.19,9  2.57,3  7.22,7  5.23,7  3.43,1      42.51,8  3.31,4 
7   X6   851 Carlos Emanuel   1.32,9  1.25,6  3.01,1  7.21,9  5.35,2  4.00,1  1.25,4  3.00,1  7.35,7  5.38,9  3.45,8      44.22,7  5.02,3 
8   X6   495 Lair Carlos   1.21,5  1.25,9  3.10,0  9.01,0  5.54,0  4.36,0  1.21,5  3.03,4  7.01,0  5.25,0  4.36,0      46.55,3  7.34,9 
9   X6   831 Andrews Kennedy   1.36,6  1.31,0  3.09,8  8.07,2  6.17,9  3.55,9  1.28,4  3.16,8  8.56,3  5.58,0  4.20,0      48.37,9  9.17,5 
10   X6   819 Magno Emanuel   1.34,5  1.38,5  3.37,1  9.40,6  6.18,2  3.52,9  1.32,6  3.19,2  8.16,0  6.05,2  4.13,6      50.08,4  10.48,0 
11   X6   860 Everton Ferreira   1.32,7  1.30,6  3.18,7  9.06,2  6.03,1  4.11,7  1.32,1  3.36,8  8.51,4  6.43,2  4.55,8      51.22,3  12.01,9 
12   X6   814 Carlos Eduardo   1.31,4  1.32,6  3.21,9  8.51,3  6.47,0  4.58,4  1.36,6  3.34,2  8.20,3  6.26,3  4.34,5      51.34,5  12.14,1 
13   X6   875 Igor Aquino   1.36,7  1.29,5  3.15,1  8.17,1  6.18,3  4.55,0  1.31,5  3.33,4  9.04,7  7.46,1  4.35,1      52.22,5  13.02,1 
14   X6   804 Jhefferson Philippe   1.33,6  1.32,4  3.44,1  8.54,0  6.09,7  4.32,4  1.41,1  3.33,1  8.58,7  6.28,0  4.56,2    1.00,0  53.03,3  13.42,9 
15   X6   801 Jose Luiz   1.26,5  1.23,1  2.59,3  7.40,8  5.29,8  3.20,7  1.25,7  3.06,0  7.25,2  5.51,9  15.16,5      55.25,5  16.05,1 
Imp Imp Nacional Over Over Nacional Nfiliados Nfiliados